Price List
料金表
虫歯治療
保険適用の場合
| 治療内容 | 適用範囲 | 自費診療 |
|---|---|---|
| レジン充填 | 小〜中程度の虫歯 | 1,000〜3,000円程度 |
| 金属冠 | 大きな虫歯 | 3,000〜7,000円程度 |
自費診療の場合
| 治療内容 | 適用範囲 | 自費診療 |
|---|---|---|
| e.max | 前歯や小臼歯の治療 | 60,000〜80,000円程度 |
| ジルコニア | 大きな虫歯、特に奥歯 | 70,000〜100,000円程度 |
| ゴールド | 奥歯の治療 | 80,000〜120,000円程度 |
※記載の費用は目安です。詳細は診察時にご説明いたします。
歯周病治療
| 治療内容 | 自費診療 |
|---|---|
| スケーリング(歯石除去) | 1,000〜3,000円程度 |
| SRP(深部歯石除去) | 1,100円/1歯 |
| 歯周ポケット検査 | 2,200円 |
| 歯周外科手術 | 33,000円〜 |
※記載の費用は目安です。詳細は診察時にご説明いたします。
根管治療
| 治療内容 | 自費診療 |
|---|---|
| 通常の根管治療(保険) | 1,000〜3,000円程度 |
| マイクロスコープ使用根管治療(自費) | 3,000〜7,000円程度 |
| 歯周ポケット検査 | 3,000〜7,000円程度 |
| 再根管治療 | 3,000〜7,000円程度 |
※記載の費用は目安です。詳細は診察時にご説明いたします。
小児歯科
| 治療内容 | 自費診療 |
|---|---|
| 乳歯虫歯治療 | 1,000〜3,000円程度 |
| フッ素塗布 | 3,000〜7,000円程度 |
| シーラント(溝埋め) | 3,000〜7,000円程度 |
| 定期検診 | 3,000〜7,000円程度 |
※記載の費用は目安です。詳細は診察時にご説明いたします。
矯正
| 治療内容 | 自費診療 |
|---|---|
| ブラケット矯正(両顎) | 55〜80万円 |
| マウスピース矯正(両顎) | 55〜80万円 |
| 部分矯正 | 55〜80万円 |
| 小児矯正(第一期) | 55〜80万円 |
| 小児矯正(第二期) | 55〜80万円 |
※記載の費用は目安です。詳細は診察時にご説明いたします。
基本料金
| 項目 | 自費診療 |
|---|---|
| 相談料 | 無料 |
| 検査・診断料 | 3,000〜7,000円程度 |
| 基本矯正料 | 3,000〜7,000円程度 |
| 処置料(装置装着中) | 無料 |
| 観察料(装置装着前後) | 無料 |
| 保定装置料 | 基本矯正料に含む |
| 模型作製料※1回目の診断時にはかかりません | 基本矯正料に含む |
マウスピース型矯正治療プラン
- プランA
- プランB
- プランC
- 料金
- 550,000円(税抜)
- 修正(再スキャン)
- 2回
- リテーナー
- リテーナ費込み
- 治療保証期間
- 1年
※紛失した場合は10,000円(税抜)で再作成します
- 料金
- 550,000円(税抜)
- 修正(再スキャン)
- 2回
- リテーナー
- リテーナ費込み
- 治療保証期間
- 1年
※紛失した場合は10,000円(税抜)で再作成します
- 料金
- 550,000円(税抜)
- 修正(再スキャン)
- 2回
- リテーナー
- リテーナ費込み
- 治療保証期間
- 1年
※紛失した場合は10,000円(税抜)で再作成します
インプラント
初診・インプラント
| インプラント | |
|---|---|
| 手術費用 | 220,000円~ 275,000円(税抜) |
| 上部装置 | 165,000円~ 220,000円(税抜) |
※詳細はカウンセリング時に、ご説明いたします。
※状態に応じて適したインプラントシステムをご提案いたします。
| 骨造成術(1/6ブロック) | |
|---|---|
| GBR 1ブロック ※1歯 単純なもの |
55,000円(税込) ~165,000円(税込) |
| ソケットリフト ※1歯 単純なもの |
55,000円(税込) ~165,000円(税込) |
| サイナスリフト ※1歯 単純なもの |
330,000円(税込) ~495,000円(税込) |
| 抜歯即時埋入(1本) | 22,000円(税込) |
| PRGF | 55,000円(税込) |
| ソケットプリザベーション | 55,000円(税込) |
| プロビジョナル(必要に応じて)※調整料込 | |
|---|---|
| 1支台 | 22,000円(税込) |
| 静脈内鎮静法 |
|---|
| 75,000円(税込) |
| CT | |
|---|---|
| CT撮影 | 27,500円(税込) |
| CT+デジタル診断 | 27,500円(税込) |
| CT+ガイドサージェリー | 55,000円(税込) ~ 110,000円(税込) |
補綴
| ユニバーサルアバットメント+上部装置 | 165,000円(税込) ~ 220,000円(税込) |
|---|---|
| カスタムアバットメント+上部装置 | 165,000円(税込) ~ 220,000円(税込) |
| ポンティック部 | 165,000円(税込) ~ 220,000円(税込) |
| 既存カスタムアバットメントの印象、補綴 | 66,000円(税込) ~ 132,000円(税込) |
全顎治療
| 上顎フルマウス(6本) | 3,300,000円(税込)+サイナスリフト等+静脈内鎮静法+CT |
|---|---|
| 上顎フルマウス(4本) | 3,300,000円(税込)+静脈内鎮静法+CT |
| 下顎フルマウス(4本) | 3,300,000円(税込)+静脈内鎮静法+CT |
| IOD | インプラント2本(880,000+静脈内鎮静法+CT) +上部デンチャー(44,000~550,000)+GBR等 |
審美歯科
| 前歯のクラウン&ブリッジ | |
|---|---|
| ハイブリッドセラミックス | 550,000円(税込) |
| 硬質レジン前装冠 | 275,000円(税込) |
| ジルコニアセラミックス | 275,000円(税込) |
| ジルコニアフルカウンター | 275,000円(税込) |
| e.max | 275,000円(税込) |
| メタルボンドセラミックス | 275,000円(税込) |
| 奥歯のクラウン&ブリッジ | |
|---|---|
| ハイブリッドセラミックス | 550,000円(税込) |
| CADCAM冠 | 275,000円(税込) |
| ジルコニアセラミックス | 275,000円(税込) |
| ジルコニアフルカウンター/th> | 275,000円(税込) |
| e.max | 275,000円(税込) |
| メタルボンドセラミックス | 275,000円(税込) |
| 硬質レジン前装冠 | 275,000円(税込) |
| PGA合金 | 275,000円(税込) |
| パラジウム | 275,000円(税込) |
| 歯のインレー&アンレー | |
|---|---|
| ジルコニアインレー | 550,000円(税込) |
| パラジウム | 275,000円(税込) |
| e.max | 275,000円(税込) |
| PGA合金 | 275,000円(税込) |
